So wurde in St. Konrad und St. Raphael gewählt
Wahlergebnis zur Gemeindeauschuss-Wahl
| Name | Stimmen |
1. | Brechtel, Lukas | 142 |
2. | Adams, Robert | 140 |
3. | Adams, Gabriele | 139 |
4. | Burgfeld, Dennis | 108 |
5. | Nielin, Isabella | 101 |
6. | Dias, Melanie | 81 |
7. | Evers, Frank | 78 |
8. | Ogasa, Zita | 73 |
9. | Vodde-Schröder, Maria-Luise | 70 |
Kandidat 1 bis 5 sind in den Gemeindeausschuss gewählt.
Wahlergebnis zur Pfarreirat-Wahl:
Name | Stimmen | |
1. | Brechtel, Peter | 183 |
2. | Adams, Robert | 19 |
3. | Nielin, Isabella | 16 |
4. | Evers, Frank | 12 |
5. | Ogasa, Zita | 10 |
6. | Dias, Melanie | 8 |
7. | Adams, Gabriele | 8 |
8. | Brechtel, Lukas | 5 |
9. | Vodde-Schröder, Maria-Luise | 5 |
10. | Burgfeld, Dennis | 4 |
11. | Brechtel, Kerstin | 3 |
12. | Rodriques, Paula | 1 |
13. | Geisbauer, Helga | 1 |
Kandidat 1 bis 2 sind in den Pfarreirat gewählt.
Kandidat 2 bis 13 wurden per ergänzender Urwahl gewählt.
Kandidat 3, Isabella Nielion hat die Wahl in den Pfarreirat angenommen.
Wahlergebnis zur Verwaltungsrat-Wahl:
| Name | Stimmen |
1. | Brechtel, Kerstin | 181 |
2. | Adams, Robert | 169 |
3. | Adams, Gabriele | 4 |
4. | Brechtel, Lukas | 4 |
5. | Burgfeld, Dennis | 4 |
6. | Evers, Frank | 2 |
7. | Ogasa, Zita | 2 |
8. | Brechtel, Peter | 1 |
9. | Nielin, Isabella | 1 |
10. | Dias, Melanie | 1 |
11. | Vodde-Schröder, Maria-Luise | 1 |
Kandidat 1 bis 2 sind in den Verwaltungsrat gewählt.
Kandidat 3 bis 11 wurden per ergänzender Urwahl gewählt.