So wurde in Heilig Kreuz gewählt
Wahlergebnis zur Gemeindeauschuss-Wahl
| Name, Vorname | Stimmen |
1. | Asal-von-Wuthenau, Jutta | 181 |
2. | Riesinger, Monika | 179 |
3. | Geibel, Sabine | 175 |
4. | Stark, Angelika | 173 |
5. | Geibel, Sarah | 164 |
6. | Marx, Margret | 161 |
7. | Buckenmaier, Manfred | 158 |
8. | Eberhahn-Otter, Pamela | 150 |
9. | Mark, Johann | 140 |
10. | Reitnauer, Günther | 137 |
Kandidat 1 bis 9 sind in das Gremium gewählt.
Wahlergebnis zur Pfarreirat-Wahl:
Name, Vorname | Stimmen | |
1. | Riesinger, Monika | 169 |
2. | Moder-Clossé, Elisabeth | 150 |
3. | Reitnauer, Günther | 101 |
Kandidat 1 und 2 sind in den Pfarreirat gewählt.
Wahlergebnis zur Verwaltungsrat-Wahl:
| Name, Vorname | Stimmen |
1. | Marx, Heribert | 204 |
2. | Stark, Angelika | 199 |
3. | Eberhahn-Otter, Pamela | 4 |
4. | Riesinger, Monika | 4 |
5. | Geibel, Sabine | 2 |
6. | Geibel, Sarah | 1 |
7. | Reitnauer, Günther | 1 |
Kandidat 1 bis 2 sind in den Verwaltungsrat gewählt.
Kandidat 3 bis 7 wurden per ergänzender Urwahl gewählt.